- CFブランクフランジ(固定)(材質:SUS304L、SUS316L、SUS316LN)
- CF穴あきフランジ(固定)(材質:SUS304L、SUS316L、SUS316LN)
- CFブランクフランジ(回転)(材質:SUS304L、SUS316L、SUS316LN)
- CF穴あきフランジ(回転)(材質:SUS304L、SUS316L、SUS316LN)
- CFブランクタップボルトフランジ(固定)(材質:SUS304L、SUS316L、SUS316LN)
- CFブランクタップボルトフランジ(回転)(材質:SUS304L、SUS316L、SUS316LN)
- CF穴あきフランジ(タップボルト・固定)(材質:SUS304L、SUS316L、SUS316LN)
- CF穴あきフランジ(タップボルト・回転)(材質:SUS304L、SUS316L、SUS316LN)
CFブランクフランジ(固定)(材質:SUS304L、SUS316L、SUS316LN)

| 製品コード | 規格 | φA | B | φC×ボルト穴数 |
|---|---|---|---|---|
| F16 | CF34 | 34 | 7.6 | 4.3×6 |
| F35 | CF70 | 70 | 12.7 | 6.7×6 |
| F63 | CF114 | 114 | 17.4 | 8.3×8 |
| F100 | CF152 | 152 | 19.9 | 8.3×16 |
| F150 | CF203 | 203 | 22.3 | 8.3×20 |
| F200 | CF254 | 254 | 24.6 | 8.3×24 |
| F250 | CF304 | 304 | 27.3 | 8.3×32 |
CF穴あきフランジ(固定)(材質:SUS304L、SUS316L、SUS316LN)

| 製品コード | 規格 | φA | B | φC | φD |
|---|---|---|---|---|---|
| F16B19 | CF34 | 34 | 7.6 | 16.6 | 19.1 |
| F35B38 | CF70 | 70 | 12.7 | 36.9 | 38.2 |
| F35B41 | CF70 | 70 | 12.7 | 40.1 | 41.3 |
| F35B42.8 | CF70 | 70 | 12.7 | 41.9 | 42.8 |
| F63B63 | CF114 | 114 | 17.4 | 61.2 | 63.6 |
| F100B | CF152 | 152 | 19.9 | 99.4 | 101.9 |
| F150B | CF203 | 203 | 22.3 | 149.7 | 152.6 |
| F200B | CF254 | 254 | 24.6 | 200.4 | 203.5 |
| F250B | CF304 | 304 | 27.3 | 250.7 | 254.4 |
フランジ内径について、ご要望に応じて標準以外の寸法も製作します。
CFブランクフランジ(回転)(材質:SUS304L、SUS316L、SUS316LN)

| 製品コード | 規格 | φA | B | φC×ボルト穴数 |
|---|---|---|---|---|
| F16R | CF34 | 34 | 7.6 | 4.3×6 |
| F35R | CF70 | 70 | 12.7 | 6.7×6 |
| F63R | CF114 | 114 | 17.4 | 8.3×8 |
| F100R | CF152 | 152 | 19.9 | 8.3×16 |
| F150R | CF203 | 203 | 22.3 | 8.3×20 |
| F200R | CF254 | 254 | 24.6 | 8.3×24 |
| F250R | CF304 | 304 | 27.3 | 8.3×32 |
CF穴あきフランジ(回転)(材質:SUS304L、SUS316L、SUS316LN)

| 製品コード | 規格 | φA | B | φC | φD | φE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F16R19 | CF34 | 34 | 7.6 | 16.6 | 19.1 | 19.3 |
| F35R38 | CF70 | 70 | 12.7 | 36.9 | 38.2 | 41.4 |
| F35R41 | CF70 | 70 | 12.7 | 38.0 | 41.3 | 45 |
| F63R63 | CF114 | 114 | 17.4 | 61.2 | 63.6 | 68.0 |
| F100RB | CF152 | 152 | 19.9 | 99.4 | 101.9 | 104.9 |
| F150RB | CF203 | 203 | 22.3 | 149.7 | 152.6 | 155.7 |
| F200RB | CF254 | 254 | 24.6 | 200.4 | 203.6 | 206.4 |
| F250RB | CF304 | 304 | 27.3 | 250.7 | 254.4 | 259.5 |
フランジ内径について、ご要望に応じて標準以外の寸法も製作します。
CFブランクタップボルトフランジ(固定)(材質:SUS304L、SUS316L、SUS316LN)

| 製品コード | 規格 | φA | B | ボルトサイズx穴数 |
|---|---|---|---|---|
| F16T | CF34 | 34 | 7.6 | M4x6 |
| F35T | CF70 | 70 | 12.7 | M6x6 |
| F63T | CF114 | 114 | 17.4 | M8x8 |
| F100T | CF152 | 152 | 19.9 | M8x16 |
| F150T | CF203 | 203 | 22.3 | M8x20 |
| F200T | CF254 | 254 | 24.6 | M8x24 |
| F250T | CF304 | 304 | 27.3 | M8x32 |
CFブランクタップボルトフランジ(回転)(材質:SUS304L、SUS316L、SUS316LN)

| 製品コード | 規 格 | φA | B | ボルトサイズx穴数 |
|---|---|---|---|---|
| F16RT | CF34 | 34 | 7.6 | M4x6 |
| F35RT | CF70 | 70 | 12.7 | M6x6 |
| F63RT | CF114 | 114 | 17.4 | M8x8 |
| F100RT | CF152 | 152 | 19.9 | M8x16 |
| F150RT | CF203 | 203 | 22.3 | M8x20 |
| F200RT | CF254 | 254 | 24.6 | M8x24 |
| F250RT | CF304 | 304 | 27.3 | M8x32 |
CF穴あきフランジ(タップボルト・固定)(材質:SUS304L、SUS316L、SUS316LN)

| 製品コード | 規 格 | φA | B | φC | φD | ボルトサイズx穴数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F16B19T | CF34 | 34 | 7.6 | 16.6 | 19.1 | M4x6 |
| F35B38T | CF70 | 70 | 12.7 | 36.9 | 38.2 | M6x6 |
| F35B41T | CF70 | 70 | 12.7 | 40.1 | 41.3 | M6x6 |
| F35B42.8T | CF70 | 70 | 12.7 | 41.9 | 42.8 | M6x6 |
| F63B63T | CF114 | 114 | 17.4 | 61.2 | 63.6 | M8x8 |
| F100BT | CF152 | 152 | 19.9 | 99.4 | 101.9 | M8x16 |
| F150BT | CF203 | 203 | 22.3 | 149.7 | 152.6 | M8x20 |
| F200BT | CF254 | 254 | 24.6 | 200.4 | 203.5 | M8x24 |
| F250BT | CF304 | 304 | 27.3 | 250.7 | 254.4 | M8x32 |
フランジ内径について、ご要望に応じて標準以外の寸法も製作します。
CF穴あきフランジ(タップボルト・回転)(材質:SUS304L、SUS316L、SUS316LN)

| 製品コード | 規 格 | φA | B | φC | φD | φE | ボルトサイズx穴数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F16R19T | CF34 | 34 | 7.6 | 16.6 | 19.1 | 19.3 | M4x6 |
| F35R38T | CF70 | 70 | 12.7 | 36.9 | 38.2 | 41.4 | M6x6 |
| F35R41T | CF70 | 70 | 12.7 | 38.0 | 41.3 | 45 | M6x6 |
| F63R63T | CF114 | 114 | 17.4 | 61.2 | 63.6 | 68.0 | M8x8 |
| F100RT | CF152 | 152 | 19.9 | 99.4 | 101.9 | 104.9 | M8x16 |
| F150RT | CF203 | 203 | 22.3 | 149.7 | 152.6 | 155.7 | M8x20 |
| F200RT | CF254 | 254 | 24.6 | 200.4 | 203.6 | 206.4 | M8x24 |
| F250RT | CF304 | 304 | 27.3 | 250.7 | 254.4 | 259.5 | M8x32 |
フランジ内径について、ご要望に応じて標準以外の寸法も製作します。
