CF銅ガスケット

| 製品コード | 規 格 | φA | φB | C | 適合フランジ外径 | 1PK入数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CU16 | CF34 | 21 | 16 | 2 | 34 | 10 |
| CU35 | CF70 | 48 | 37 | 2 | 70 | 10 |
| CU63 | CF114 | 82 | 63 | 2 | 114 | 10 |
| CU100 | CF152 | 120 | 101 | 2 | 152 | 10 |
| CU150 | CF203 | 171 | 152 | 2 | 203 | 5 |
| CU200 | CF254 | 222 | 203 | 2 | 254 | 5 |
| CU250 | CF304 | 270 | 254 | 2 | 304 | 5 |
| 製品コード | 規 格 | φA | φB | C | 適合フランジ外径 | 1PK入数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CU16/50 | CF34 | 21 | 16 | 2 | 34 | 50 |
| CU35/50 | CF70 | 48 | 37 | 2 | 70 | 50 |
| CU63/50 | CF114 | 82 | 63 | 2 | 114 | 50 |
| CU100/50 | CF152 | 120 | 101 | 2 | 152 | 50 |
| CU150/25 | CF203 | 171 | 152 | 2 | 203 | 25 |
| CU200/25 | CF254 | 222 | 203 | 2 | 254 | 25 |
無酸素銅(OFHC)ガスケットは、製品として不可欠な硬度(85ブリネル)を持ち、
ステンレスとの熱膨張率がよく超高真空装置でのベーキングでも使用に最適です。
CFアニール銅ガスケット
| 製品コード | 規 格 | φA | φB | C | 適合フランジ外径 | 1PK入数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CUA16 | CF34 | 21 | 16 | 2 | 34 | 5 |
| CUA35 | CF70 | 48 | 37 | 2 | 70 | 5 |
| CUA63 | CF114 | 82 | 63 | 2 | 114 | 5 |
| CUA100 | CF152 | 120 | 101 | 2 | 152 | 5 |
| CUA150 | CF203 | 171 | 152 | 2 | 203 | 5 |
| CUA200 | CF254 | 222 | 203 | 2 | 254 | 5 |
| CUA250 | CF304 | 270 | 254 | 2 | 304 | 5 |
アニール銅ガスケットはステンレスにガラス溶着した製品(ビューポートやイオン
ゲージヘッド)の組み付け時での使用をおすすめします。
CF銀コートガスケット・金コートガスケット
| 製品コード | 規 格 | φA | φB | C | 適合フランジ外径 | 1PK入数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CU16SP | CF34 | 21 | 16 | 2 | 34 | 5 | 銀コートガスケット |
| CU35SP | CF70 | 48 | 37 | 2 | 70 | 5 | |
| CU63SP | CF114 | 82 | 63 | 2 | 114 | 5 | |
| CU100SP | CF152 | 120 | 101 | 2 | 152 | 5 | |
| CU150SP | CF203 | 171 | 152 | 2 | 203 | 5 | |
| CU200SP | CF254 | 222 | 203 | 2 | 254 | 5 | |
| CU250SP | CF304 | 270 | 254 | 2 | 304 | 5 | |
| CU16AUP | CF34 | 21 | 16 | 2 | 34 | 5 | 金コートガスケット |
| CU35AUP | CF70 | 48 | 37 | 2 | 70 | 5 | |
| CU63AUP | CF114 | 82 | 63 | 2 | 114 | 5 | |
| CU100AUP | CF152 | 120 | 101 | 2 | 152 | 5 | |
| CU150AUP | CF203 | 171 | 152 | 2 | 203 | 5 | |
| CU200AUP | CF254 | 222 | 203 | 2 | 254 | 5 | |
| CU250AUP | CF304 | 270 | 254 | 2 | 304 | 5 |
厚さ5〜7ミクロンの銀または金メッキコーティングされたガスケットにより、
ベーキング時の大気反応による酸化を防止します。
CF銀コートアニール銅ガスケット
| 製品コード | 規 格 | φA | φB | C | 適合フランジ外径 | 1PK入数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CUA16SP | CF34 | 21 | 16 | 2 | 34 | 5 |
| CUA35SP | CF70 | 48 | 37 | 2 | 70 | 5 |
| CUA63SP | CF114 | 82 | 63 | 2 | 114 | 5 |
| CUA100SP | CF152 | 120 | 101 | 2 | 152 | 5 |
| CUA150SP | CF203 | 171 | 152 | 2 | 203 | 5 |
| CUA200SP | CF254 | 222 | 203 | 2 | 254 | 5 |
| CUA250SP | CF304 | 270 | 254 | 2 | 304 | 5 |
ニール銀コート銅ガスケットはステンレスにガラス溶着した製品(ビューポートや
イオンゲージヘッド)の組み付け時での使用をおすすめします。
