ISOダブルクロークランプ

| 製品コード | 規格 | A | B | 1枚あたりの使用数 |
| ISO63/100DCA | NW63 to NW100 | 50 | M10 | 4 |
| ISO160/250DCA | NW160 to NW250 | 52 | M10 | 4 |
| ISO320/500DCA | NW320 to NW500 | 68 | M12 | 8 |
材質:アルミニウム
ISOウォールクランプ(ボルト締め型)

| 製品コード | 規格 | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| ISO63/100WCNA | NW63 to NW100 | 22.5 | M8 | 35 |
| ISO160/250WCNA | NW160 to NW250 | 23 | M10 | 40 |
| ISO320/500WCNA | NW320 to NW500 | 36.5 | M12 | 55 |
材質:アルミニウム
