ISOクロークランプ締めブランクフランジ

| 製品コード | 規格 | φA | φB | C | φD |
|---|---|---|---|---|---|
| ISO63BK | NW63 | 95 | 90 | 12 | 70 |
| ISO80BK | NW80 | 110 | 105 | 12 | 83 |
| ISO100BK | NW100 | 130 | 125 | 12 | 102 |
| ISO160BK | NW160 | 180 | 175 | 12 | 153 |
| ISO200BK | NW200 | 240 | 235 | 12 | 213 |
| ISO250BK | NW250 | 290 | 285 | 12 | 261 |
| ISO320BK | NW320 | 370 | 365 | 17 | 318 |
| ISO400BK | NW400 | 450 | 445 | 17 | 400 |
| ISO500BK | NW500 | 550 | 545 | 17 | 501 |
| ISO630BK | NW630 | 690 | 685 | 23 | 651 |
ISOクロークランプ締め穴あきフランジ

| 製品コード | 規格 | φA | φB | C | φD | φE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ISO63B76 | NW63 | 95 | 90 | 12 | 70 | 76 |
| ISO80B89 | NW80 | 110 | 105 | 12 | 83 | 89 |
| ISO100B108 | NW100 | 130 | 125 | 12 | 102 | 108 |
| ISO160B159 | NW160 | 180 | 175 | 12 | 153 | 159 |
| ISO200B219 | NW200 | 240 | 235 | 12 | 213 | 219 |
| ISO250B267 | NW250 | 290 | 285 | 12 | 261 | 267 |
| ISO320B324 | NW320 | 370 | 365 | 17 | 318 | 324 |
| ISO400B406 | NW400 | 450 | 445 | 17 | 400 | 406 |
| ISO500B508 | NW500 | 550 | 545 | 17 | 501 | 508 |
ISOボルト締めブランクフランジ

| 製品コード | 規格 | φA | φB | φC | D | φE*ボルト数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ISO63FBK | NW63 | 130 | 70.2 | 110 | 12 | 9*4 |
| ISO80FBK | NW80 | 145 | 83.2 | 125 | 12 | 9*8 |
| ISO100FBK | NW100 | 165 | 102.2 | 145 | 12 | 9*8 |
| ISO160FBK | NW160 | 225 | 153.2 | 200 | 16 | 11*8 |
| ISO200FBK | NW200 | 285 | 213.2 | 260 | 16 | 11*12 |
| ISO250FBK | NW250 | 335 | 261.2 | 310 | 16 | 11*12 |
| ISO320FBK | NW320 | 425 | 318.2 | 395 | 20 | 14*12 |
| ISO400FBK | NW400 | 510 | 400.2 | 480 | 20 | 14*16 |
ISOボルト締め穴あきフランジ

| 製品コード | 規格 | φA | φB | C | φD*ボルト数 | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISO63F76 | NW63 | 130 | 110 | 12 | 9*4 | 70 | 76 |
| ISO80F89 | NW80 | 145 | 125 | 12 | 9*8 | 83 | 89 |
| ISO100F108 | NW100 | 165 | 145 | 12 | 9*8 | 102 | 108 |
| ISO160F159 | NW160 | 225 | 200 | 16 | 11*8 | 153 | 159 |
| ISO200F219 | NW200 | 285 | 260 | 16 | 11*12 | 213 | 219 |
| ISO250F267 | NW250 | 335 | 310 | 16 | 11*12 | 261 | 257 |
