KFセンターリング付バイトンOリング(リング部SUS316L)

| 製品コード | 規格 | φA | φB | C | D |
|---|---|---|---|---|---|
| KF10SVCR | NW10 | 10 | 12 | 8 | 3.9 |
| KF16SVCR | NW16 | 16 | 17 | 8 | 3.9 |
| KF20SVCR | NW20 | 20 | 22 | 8 | 3.9 |
| KF25SVCR | NW25 | 25 | 26 | 8 | 3.9 |
| KF32SVCR | NW32 | 32 | 34 | 8 | 3.9 |
| KF40SVCR | NW40 | 40 | 41 | 8 | 3.9 |
| KF50SVCR | NW50 | 50 | 52 | 8 | 3.9 |
ゴム色:黒または緑
圧力範囲:1.0x105〜1.0x10-5 Pa 温度範囲:-10〜200℃(連続使用150℃)
※(黒指定の場合、末尾に(B)をつけてください)
KFアルミセンターリング付ニトリルOリング

| 製品コード | 規格 | φA | φB | C | D |
|---|---|---|---|---|---|
| KF10ANCR | NW10 | 10 | 12 | 8 | 3.9 |
| KF16ANCR | NW16 | 16 | 17 | 8 | 3.9 |
| KF25ANCR | NW25 | 25 | 26 | 8 | 3.9 |
| KF40ANCR | NW40 | 40 | 41 | 8 | 3.9 |
| KF50ANCR | NW50 | 50 | 52 | 8 | 3.9 |
ゴム色:黒
圧力範囲:1.0x105〜1.0x10-5 Pa 温度範囲:-10〜100℃
KFメッシュ付センターリングOリング(リング・メッシュ部SUS316L)

| 製品コード | 規格 | φA | B | φC |
|---|---|---|---|---|
| KF16MCRV | NW16 | 9.5 | 5 | 17 |
| KF25MCRV | NW25 | 19.5 | 5 | 26 |
| KF40MCRV | NW40 | 32 | 5 | 41 |
| KF50MCRV | NW50 | 43 | 5 | 52 |
メッシュ部は72穴(0.5 x 0.5 x 1.0mm)。
バイトンOリングは取替可能です。
ゴム色:黒または緑
圧力範囲:1.0x105〜1.0x10-5 Pa 温度範囲:-10〜200℃(連続使用150℃)
※(黒指定の場合、末尾に(B)をつけてください)
KF異径センターリング(リング部SUS316L)

| 製品コード | 規格 | φA | φB | φC | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KF10/16SVRCR | NW10/16 | 10 | 12 | 17 | 8 | 3.9 |
| KF20/25SVRCR | NW20/25 | 20 | 22 | 26 | 8 | 3.9 |
| KF32/40SVRCR | NW32/40 | 32 | 34 | 41 | 8 | 3.9 |
ゴム色:黒または緑
圧力範囲:1.0x105〜1.0x10-5 Pa 温度範囲:-10〜200℃(連続使用150℃)
※(黒指定の場合、末尾に(B)をつけてください)
KFバイトンゴム

| 製品コード | 規格 | A | φB |
|---|---|---|---|
| KF10VR | NW10 | 5 | 15 |
| KF16VR | NW16 | 5 | 18 |
| KF25VR | NW25 | 5 | 28 |
| KF40VR | NW40 | 5 | 42 |
| KF50VR | NW50 | 5 | 55 |
ゴム色:黒または緑
圧力範囲:1.0x105〜1.0x10-5 Pa 温度範囲:-10〜200℃(連続使用150℃)
※(黒指定の場合、末尾に(B)をつけてください)
