KFクランプ

| 製品コード | 規格 | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| KF16C | NW10/16 | 63 | 40 | 12 |
| KF25C | NW20/25 | 75 | 50 | 15 |
| KF40C | NW32/40 | 90 | 65 | 15 |
| KF50C | NW50 | 110 | 87 | 17 |
材質:アルミニウム
圧力範囲:1.0x105〜1.0x10-5 Pa 温度範囲:-10〜200℃

| 製品コード | 規格 | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| KF16C | NW10/16 | 63 | 40 | 12 |
| KF25C | NW20/25 | 75 | 50 | 15 |
| KF40C | NW32/40 | 90 | 65 | 15 |
| KF50C | NW50 | 110 | 87 | 17 |
材質:アルミニウム
圧力範囲:1.0x105〜1.0x10-5 Pa 温度範囲:-10〜200℃