KFニップル(材質:SUS316L)

| 製品コード | 規格 | φA | B | φC |
|---|---|---|---|---|
| SC10K60 | NW10 | 30 | 60 | 14 |
| SC16K | NW16 | 30 | 80 | 20 |
| SC25K | NW25 | 40 | 100 | 28 |
| SC40K | NW40 | 55 | 130 | 44.5 |
| SC50K140 | NW50 | 75 | 140 | 57 |
ご要望に応じて標準以外の寸法も製作します。
KF変換レデューサ(材質:SUS316L)

| 製品コード | 規格 | φA | φB | C | φD |
|---|---|---|---|---|---|
| KF16R10 | NW16/10 | 30 | 30 | 28 | 14 |
| KF25R10 | NW25/10 | 40 | 30 | 28 | 14 |
| KF40R10 | NW40/10 | 55 | 30 | 28 | 14 |
| KF25R16 | NW25/16 | 40 | 30 | 28 | 20 |
| KF40R16 | NW40/16 | 55 | 30 | 28 | 20 |
| KF50R16 | NW50/16 | 75 | 30 | 28 | 20 |
| KF40R25 | NW40/25 | 55 | 40 | 28 | 28 |
| KF50R25 | NW50/25 | 75 | 40 | 28 | 28 |
| KF50R40 | NW50/40 | 75 | 55 | 28 | 44.5 |
ご要望に応じて標準以外の寸法も製作します。
CF-KF変換レデューサ(材質:SUS316L)

| 製品コード | 規格 | φA | φB | C | φD |
|---|---|---|---|---|---|
| KA1610 | CF34/KF10 | 34 | 30 | 36 | 14 |
| KA1616 | CF34/KF16 | 34 | 30 | 36 | 20 |
| KA3510 | CF70/KF10 | 70 | 30 | 36 | 14 |
| KA3516 | CF70/KF16 | 70 | 30 | 36 | 20 |
| KA3525 | CF70/KF25 | 70 | 40 | 36 | 28 |
| KA3540 | CF70/KF40 | 70 | 55 | 50 | 44.5 |
| KA6325 | CF114/KF25 | 114 | 40 | 50 | 28 |
| KA6340 | CF114/KF40 | 114 | 55 | 50 | 44.5 |
| KA6350 | CF114/KF50 | 114 | 75 | 50 | 57 |
| KA1025 | CF152/KF25 | 152 | 40 | 50 | 28 |
| KA1040 | CF152/KF40 | 152 | 55 | 50 | 44.5 |
| KA1050 | CF152/KF50 | 152 | 75 | 50 | 57 |
| KA1525 | CF203/KF25 | 203 | 40 | 70 | 28 |
| KA1540 | CF203/KF40 | 203 | 55 | 70 | 44.5 |
| KA1550 | CF203/KF50 | 203 | 75 | 70 | 57 |
ご要望に応じて標準以外の寸法も製作します。
KFエルボ管(材質:SUS316L)

| 製品コード | 規格 | φA | B | φC |
|---|---|---|---|---|
| EL10K | NW10 | 30 | 30 | 14 |
| EL16K | NW16 | 30 | 40 | 20 |
| EL25K | NW25 | 40 | 50 | 28 |
| EL40K | NW40 | 55 | 65 | 45 |
| EL50K | NW50 | 75 | 70 | 57 |
KFティー管(材質:SUS316L)

| 製品コード | 規格 | φA | B | C | φD |
|---|---|---|---|---|---|
| TE10K | NW10 | 30 | 60 | 30 | 14 |
| TE16K | NW16 | 30 | 80 | 40 | 20 |
| TE25K | NW25 | 40 | 100 | 50 | 28 |
| TE40K | NW40 | 55 | 130 | 65 | 45 |
| TE50K | NW50 | 75 | 140 | 70 | 57 |
KF4方クロス管(材質:SUS316L)

| 製品コード | 規格 | φA | B | φC |
|---|---|---|---|---|
| X10K | NW10 | 30 | 60 | 14 |
| X16K | NW16 | 30 | 80 | 20 |
| X25K | NW25 | 40 | 100 | 28 |
| X40K | NW40 | 55 | 130 | 45 |
| X50K | NW50 | 75 | 140 | 57 |
