製品コード | 規格 | φA | B | φC | φD | φE |
---|---|---|---|---|---|---|
F16R19 | CF34 | 34 | 7.6 | 16.6 | 19.1 | 19.3 |
F35R38 | CF70 | 70 | 12.7 | 36.9 | 38.2 | 41.4 |
F35R41 | CF70 | 70 | 12.7 | 38.0 | 41.3 | 45 |
F63R63 | CF114 | 114 | 17.4 | 61.2 | 63.6 | 68.0 |
F100RB | CF152 | 152 | 19.9 | 99.4 | 101.9 | 104.9 |
F150RB | CF203 | 203 | 22.3 | 149.7 | 152.6 | 155.7 |
F200RB | CF254 | 254 | 24.6 | 200.4 | 203.6 | 206.4 |
F250RB | CF304 | 304 | 27.3 | 250.7 | 254.4 | 259.5 |
フランジ内径について、ご要望に応じて標準以外の寸法も製作します。