製品コード | 規格 | φA | B | φC | φD | ボルトサイズx穴数 |
---|---|---|---|---|---|---|
F16B19T | CF34 | 34 | 7.6 | 16.6 | 19.1 | M4x6 |
F35B38T | CF70 | 70 | 12.7 | 36.9 | 38.2 | M6x6 |
F35B41T | CF70 | 70 | 12.7 | 40.1 | 41.3 | M6x6 |
F35B42.8T | CF70 | 70 | 12.7 | 41.9 | 42.8 | M6x6 |
F63B63T | CF114 | 114 | 17.4 | 61.2 | 63.6 | M8x8 |
F100BT | CF152 | 152 | 19.9 | 99.4 | 101.9 | M8x16 |
F150BT | CF203 | 203 | 22.3 | 149.7 | 152.6 | M8x20 |
F200BT | CF254 | 254 | 24.6 | 200.4 | 203.5 | M8x24 |
F250BT | CF304 | 304 | 27.3 | 250.7 | 254.4 | M10x32 |
フランジ内径について、ご要望に応じて標準以外の寸法も製作します。