製品コード | 規格 | A | D1 | GR | PCD | BH | ボルト穴数 | 製品コード | ネジサイズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F16 | CF34 | 7.6 | 34 | 21 | 27 | 4.3 | 6 | F16T | M4 |
F25 | CF54(2.12″) | 11.9 | 53.8 | – | 41.28 | – | 4 | F25T | M6 |
F35 | CF70 | 12.7 | 70 | 48 | 58 | 6.7 | 6 | F35T | M6 |
F50 | CF84(3.38″) | 16.0 | 85.3 | – | 72.39 | – | 8 | F50T | M8 |
F63 | CF114 | 17.4 | 114 | 82 | 92 | 8.3 | 8 | F63T | M8 |
F100 | CF152 | 19.9 | 152 | 120 | 130 | 8.3 | 16 | F100T | M8 |
F150 | CF203 | 22.3 | 203 | 171 | 181 | 8.3 | 20 | F150T | M8 |
F200 | CF254 | 24.6 | 254 | 222 | 231 | 8.3 | 24 | F200T | M8 |
F250 | CF304 | 27.3 | 304 | 270 | 283 | 10.3 | 32 | F250T | M10 |
F272 | CF304 | 24.6 | 304 | 273 | 284 | 8.4 | 32 | F272T | M8 |
※SUS316、SUS316L制作も可能です