製品コード | 規格 | A | B | D1 | D2 | ボルト穴数 | 製品コード | ネジサイズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F16B12 | CF34 | 7.7 | – | 34 | 12.7 | 6 | F16B12T | M4 |
F25B25.6 | CF54(2.12″) | 11.9 | – | 53.8 | 25.65 | 4 | – | M6 |
F16B14 | CF34 | 7.7 | 4.8 | 34 | 14.4 | 6 | F16B14T | M4 |
F16B19 | CF34 | 7.7 | 4.8 | 34 | 19.1 | 6 | F16B19T | M4 |
F35B14 | CF70 | 12.7 | 4.8 | 70 | 14.4 | 6 | F35B14T | M6 |
F35B25 | CF70 | 12.7 | 4.8 | 70 | 25.5 | 6 | F35B25T | M6 |
F35B38 | CF70 | 12.7 | 4.8 | 70 | 38.2 | 6 | F35B38T | M6 |
F35B41 | CF70 | 12.7 | 4.8 | 70 | 41.3 | 6 | F35B41T | M6 |
F35B42.8 | CF70 | 12.7 | 4.8 | 70 | 42.8 | 6 | F35B42.8T | M6 |
F50B51 | CF84(3.38″) | 17.4 | – | 85.3 | 51.05 | 8 | – | M8 |
F63B51 | CF114 | 17.4 | 7.9 | 114 | 51.2 | 8 | F63B51T | M8 |
F63B63 | CF114 | 17.4 | 7.9 | 114 | 63.6 | 8 | F63B63T | M8 |
F100B | CF152 | 19.9 | 9.5 | 152 | 101.9 | 16 | F100BT | M8 |
F150B | CF203 | 22.2 | 9.5 | 203 | 152.6 | 20 | F150BT | M8 |
F200B | CF254 | 24.6 | 9.5 | 254 | 203.5 | 24 | F200BT | M8 |
F250B | CF304 | 27.3 | 9.5 | 304 | 254.4 | 32 | F250BT | M10 |
F272B | CF304 | 24.6 | 9.5 | 304 | 254.4 | 32 | F272BT | M8 |
※SUS316、SUS316L制作も可能です