製品コード | 規格 | A | B | D1 | D2 | ボルト穴数 | 製品コード | ネジサイズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F16R | CF34 | 7.6 | 5.85 | 34 | 19.3 | 6 | F16RT | M4 |
F25R | CF54(2.12”) | 11.9 | – | 53.8 | 27.94 | 4 | F25RT | M6 |
F35R | CF70 | 12.7 | 7.05 | 70 | 41.4 | 6 | F35RT | M6 |
F50R | CF84(3.38″) | 17.4 | – | 85.3 | 54.5 | 8 | F50RT | M8 |
F63R | CF114 | 17.4 | 12.15 | 114 | 68.0 | 8 | F63RT | M8 |
F100R | CF152 | 19.9 | 13.75 | 152 | 104.9 | 16 | F100RT | M8 |
F150R | CF203 | 22.3 | 15.25 | 203 | 155.7 | 20 | F150RT | M8 |
F200R | CF254 | 24.6 | 16.55 | 254 | 206.4 | 24 | F200RT | M8 |
F250R | CF304 | 27.3 | 19.05 | 304 | 259.5 | 32 | F250RT | M10 |
F272R | CF304 | 24.6 | 18.00 | 304 | 250.7 | 32 | F272RT | M8 |
※SUS316、SUS316L制作も可能です