製品コード | 規 格 | 適合フランジ 外径 | D1 | D2 | 1PK入数 |
---|---|---|---|---|---|
CUA16 | CF34 | 34 | 21 | 16 | 5 |
CUA35 | CF70 | 70 | 48 | 37 | 5 |
CUA39 | CF70 | 70 | 48 | 39 | 5 |
CUA63 | CF114 | 114 | 82 | 63 | 5 |
CUA100 | CF152 | 152 | 120 | 101 | 5 |
CUA150 | CF203 | 203 | 171 | 152 | 5 |
CUA200 | CF254 | 254 | 222 | 203 | 5 |
CUA250 | CF304 | 304 | 270 | 254 | 5 |
CUA272 | CF304 | 304 | 272 | 254 | 5 |
アニール銅ガスケットはステンレスにガラス溶着した製品(ビューポートやイオンゲージヘッド)の組み付け時での使用をおすすめします。